產(chǎn)品特點:
水泥拆包機(jī)是袋裝粉料專用拆包設(shè)備。該設(shè)備具有環(huán)保、操作簡單、維修方便、可連續(xù)供料等特點,可作為粉料儲存設(shè)備的配套設(shè)備使用。
水泥拆包機(jī)是袋裝粉料專用拆包設(shè)備。該設(shè)備具有環(huán)保、操作簡單、維修方便、可連續(xù)供料等特點,可作為粉料儲存設(shè)備的配套設(shè)備使用。
產(chǎn)品特點:
水泥拆包機(jī)是袋裝粉料專用拆包設(shè)備。該設(shè)備具有環(huán)保、操作簡單、維修方便、可連續(xù)供料等特點,可作為粉料儲存設(shè)備的配套設(shè)備使用。
噸袋拆包機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | CBJD20 | CBJLD20 |
---|---|---|
羅茨風(fēng)機(jī)功率 | -- | 30kW |
氣力輸送系統(tǒng)供料器功率 | -- | 2.2kW |
電動葫蘆功率 | 4.9kW | 4.9kW |
振動電機(jī)功率 | 0.15kW | 0.15kW |
最大噸袋包裝袋規(guī)格 | 2000kg | 2000kg |
電動葫蘆規(guī)格 | 3t | 3t |
空壓機(jī) | -- | 1.8kW |
整機(jī)重量 | 1500kg | 3990kg |
外形尺寸(工作狀態(tài):L×W×H)mm: | 5200 mm×2200 mm×6000 mm | 5250 mm×2100 mm×7350 mm |
拆袋效率(袋/小時) | 10~20(1t bag) | 10~20(1t bag) |
設(shè)備總功率 | 3.55kW | 40kW |
拆包機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | CBJ20 | CBJL20 |
---|---|---|
皮帶機(jī)帶寬 | 500mm | 500mm |
皮帶機(jī)功率 | 2.2kW | 2.2kW |
篩分功率 | 4kW | 4kW |
送料螺旋機(jī)功率 | 5.5kW | 5.5kW |
送袋螺旋機(jī)功率 | 1.5kW | 1.5kW |
拆包裝置功率 | 2×1.1kW | 2×1.1kW |
除塵裝置功率 | 1.5kW | 1.5kW |
氣力輸送系統(tǒng)羅茨風(fēng)機(jī)功率 | -- | 30kW |
氣力輸送系統(tǒng)供料器功率 | -- | 2.2kW |
空壓機(jī) | 1.8kW | 1.8kW |
整機(jī)重量 | 3600kg | 3600kg |
Total Weight | ||
外形尺寸(工作狀態(tài):L×W×H)mm: | 9120X1700X3000 | 9000X1700X3820 |
理論生產(chǎn)率 | 詳見備注 | 詳見備注 |
設(shè)備總功率 | 19kW | 51kW |
備注:本設(shè)備的產(chǎn)量與其需要處理的物料的特性和包裝袋的材料有關(guān)。一般的產(chǎn)量可達(dá)到80-300袋/每小時